Produktinformationen
| DN | 25 |
| Size | 16 |
| Zoll | 1 |
| Innen-Ø [mm] | 25,9 |
| Biegeradius [mm] | 340 |
| Betriebsdruck [bar] | 280 |
| Berstdruck [bar] | 1120 |
| Sicherheitsfaktor | 4:1 |
| Standardfassung | |
| Standardfassung VA | XP-P3-16VA |
Alle Varianten vergleichen
Passendes Zubehör
1 / 4
| DN | 25 |
| Size | 16 |
| Zoll | 1 |
| Innen-Ø [mm] | 25,9 |
| Biegeradius [mm] | 340 |
| Betriebsdruck [bar] | 280 |
| Berstdruck [bar] | 1120 |
| Sicherheitsfaktor | 4:1 |
| Standardfassung | |
| Standardfassung VA | XP-P3-16VA |